當(dāng)前位置: 首頁>業(yè)務(wù)概覽>能源環(huán)境>固廢處理
項目業(yè)績表
序號 | 建設(shè)地點(diǎn) | 工程名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 參與方式 | 投產(chǎn)時間 |
1 | 廣東省 | 深圳寶安老虎坑生活垃圾焚2燒發(fā)電廠(二期工程) | 3000t/d,4×750t/d, 發(fā)電機(jī)組2×30MW | 咨詢 | 2012 |
深圳白鴿湖生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 1200t/d,3×400t/d, 發(fā)電機(jī)組2×15MW | 咨詢設(shè)計 | 建設(shè)中 | ||
2 | 河北省 | 秦皇島市生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 1000t/d,2×500t/d, 發(fā)電機(jī)組2×9MW | 咨詢設(shè)計 | 2010 |
3 | 湖北省 | 武漢漢陽鍋頂山生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 1500t/d,3×500t/d, 發(fā)電機(jī)組2×20MW | 咨詢設(shè)計 | 2013 |
4 | 江蘇省 | 揚(yáng)州生活垃圾焚燒發(fā)電廠(一期) | 1000t/d,2×500t/d, 發(fā)電機(jī)組2×10MW | 咨詢設(shè)計 | 2010 |
揚(yáng)州生活垃圾焚燒發(fā)電廠(二期) | 1×610t/d, 發(fā)電機(jī)組1×12MW | 建設(shè)中 | |||
宜興市生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 500t/d,2×250t/d, 發(fā)電機(jī)組1×9MW | 2007 | |||
無錫惠聯(lián)生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 1200t/d,3×400t/d, 發(fā)電機(jī)組2×12MW | 2006 | |||
蘇州市生活垃圾焚燒發(fā)電廠(一期) | 1050t/d,3×350t/d, 發(fā)電機(jī)組2×9MW | 設(shè)計 | 2006 | ||
蘇州市生活垃圾焚燒發(fā)電廠(二期) | 1000t/d,2×500t/d, 發(fā)電機(jī)組1×20MW | 咨詢設(shè)計 | 2008 | ||
5 | 遼寧省 | 大連生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 1500t/d,3×500t/d, 發(fā)電機(jī)組2×12MW | 咨詢設(shè)計 | 2012 |
6 | 山東省 | 濟(jì)南生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 2000t/d,4×500t/d, 發(fā)電機(jī)組2×18MW | 咨詢設(shè)計 | 2011 |
臨沂生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 800t/d,2×400t/d, 發(fā)電機(jī)組1×25MW | 2008 | |||
7 | 四川省 | 成都祥福生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 1800t/d,3×600t/d, 發(fā)電機(jī)組2×18MW | 咨詢設(shè)計 | 2012 |
成都洛帶城市生活垃圾焚燒廠 | 1200t/d,3×400t/d, 發(fā)電機(jī)組2×12MW | 2008 | |||
8 | 天津市 | 天津貫莊生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 1000t/d,2×500t/d, 發(fā)電機(jī)組2×10MW | 咨詢設(shè)計 | 建設(shè)中 |
9 | 云南省 | 曲靖生活垃圾焚 燒發(fā)電廠 | 800t/d,2×400t/d, 發(fā)電機(jī)組2×12MW | 咨詢設(shè)計 | 2010 |
10 | 浙江省 | 寧波楓林生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 1050t/d,3×350t/d, 發(fā)電機(jī)組2×6.8MW | 咨詢設(shè)計 | 2001 |
溫州永強(qiáng)生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 900t/d,4×225t/d, 發(fā)電機(jī)組2×7.5MW | 設(shè)計 | 2003 | ||
11 | 海南省 | ??谑猩罾贌l(fā)電廠擴(kuò)建工程 | 1200t/d,2×600t/d, 發(fā)電機(jī)組2×12MW | 設(shè)計 | 建設(shè)中 |
12 | 山西省 | 山西晉城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 500t/d,發(fā)電機(jī)組9MW | 咨詢設(shè)計 | 建設(shè)中 |
項目實景圖
無錫惠聯(lián)生活垃圾焚燒發(fā)電廠
成都祥福生活垃圾焚燒發(fā)電廠
大連生活垃圾焚燒發(fā)電廠
濟(jì)南生活垃圾焚燒發(fā)電廠
深圳寶安生活垃圾焚燒發(fā)電廠
蘇州市生活垃圾焚燒發(fā)電廠